治療費のご案内
価格はすべて税抜き表記です
| オールセラミックインレー | 40,000円 |
|---|---|
| ゴールドインレー | 60,000円 |
| オールセラミッククラウン | 100,000円 |
|---|---|
| フルジルコニアクラウン | 80,000円 |
| ゴールドクラウン | 120,000円 |
| 1歯につき | 5,000円 |
|---|
| フィクスチャー | 250,000円 |
|---|---|
| アバットメント | 30,000円 |
| 上部構造 | 90,000円 |
| プロビジョナルレストレーション | 20,000円 |
| GBR | 70,000円 |
|---|---|
| GBR法(チタンメッシュ有) | 120,000円 |
| サイナスリフト(片顎) | 300,000円 |
| ソケットリフト※1歯につき | 50,000円 |
| 歯周外科 ※1ブロック | 60,000円 |
| 補填材 ※1gあたり | 20,000円 |
| 金属床(チタン) | 250,000円 |
|---|---|
| 金属床(コバルトクロム) | 200,000円 |
